1692 Personalizado 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Bateria de lítio LiFePO4 à venda
Informações básicas.
Modelo NÃO. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Tensão Padrão | >12V |
Eletrólito | íon de lítio |
Tensão | 48 V |
Pacote de Transporte | Caixa/caixa de madeira |
Origem | Jiangsu, China |
Capacidade nominal | >1000mAh |
Uso | Barco de controle remoto, avião de controle remoto, carro de controle remoto |
Peso | 24kg; 32kg |
Marca registrada | Pilontech |
Especificação | 442*410*89mm |
Código HS | 8507600090 |
Descrição do produto
Principais recursos
♦Ciclo de vida mais longo
Oferece ciclo de vida até 20 vezes mais longo e vida útil de flutuação/calendário cinco vezes mais longa do que a bateria de chumbo-ácido, ajudando a minimizar o custo de substituição e a reduzir o custo total de propriedade
♦Peso mais leve
Cerca de 40% do peso de uma bateria de chumbo-ácido comparável. Um substituto imediato para baterias de chumbo-ácido
♦Poder Superior
Fornece o dobro da potência da bateria de chumbo-ácido, até mesmo alta taxa de descarga, mantendo alta capacidade de energia
♦Faixa de temperatura mais ampla
-20ºC~60ºC
♦Segurança superior
A química do fosfato de ferro e lítio elimina o risco de explosão ou combustão devido a sobrecarga de alto impacto ou situação de curto-circuito
Aplicativos
♦Cadeiras de rodas e scooters
♦Armazenamento de energia solar/eólica
♦ Energia de reserva para UPS pequenos
♦Carrinhos e carrinhos de golfe
♦Bicicletas elétricas
Parâmetros Nominais | Tensão | 48 V |
Capacidade | 200Ah | |
Energia | 9,6 kWh | |
Dimensões (C x L x A) | 680x480x180mm | |
Peso | 96,5kg | |
Pará Básicometros | Tempo de vida (25ºC) | 20 anos |
Ciclos de vida(80% DOD,25°C) | 6.000 ciclos | |
Tempo/temperatura de armazenamento | 5 meses a 25°C 3 meses a 35°C 1 mês a 45°C | |
Temperatura de operação | -20°C a 60°C @60+/-25% de umidade relativa | |
Temperatura de armazenamento | 0°C a 45°C @60+/-25% de umidade relativa | |
Padrão de bateria de lítio | UL1642 (Célula), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
Classificação de proteção do gabinete | IP21 | |
Parâmetro elétrico | Tensão de operação | 48 V CC |
Tensão máxima de carregamento | 54 V CC | |
Tensão de descarga de corte | 42 V CC | |
Corrente máxima de carga e descarga | 120A(5760W) |
Fotos detalhadas