Sistema de armazenamento de bateria de alta tensão 5kwh 10kwh com conceito de design modular, fácil instalação
Folha de dados | |||||||||
Módulos de bateria | 2,56 kWh 51,2 V 34KG (600/355/580MM) | ||||||||
Número de Módulos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacidade Energética | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Tensão Nominal | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
Faixa de tensão de operação | 94,4-113,6 V | 141,6-170,4 V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8 V | 330,4-397,6 V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2 V | 472-568 V |
Dimensão mm (A/L/P) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Peso | 95kg | 129kg | 163 kg | 197kg | 231 kg | 265kg | 299kg | 333kg | 367kg |
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio sem cobalto (LFP) | ||||||||
Corrente de carga/descarga padrão | 25A@0.5C | ||||||||
Corrente máxima de carga/descarga | 5OA@1C | ||||||||
Proteção IP | IP65 | ||||||||
Instalação | Instalação na parede ou no chão | ||||||||
Temperatura de operação | 0°C a 45°C | ||||||||
Recurso | |||||||||
Departamento de Defesa | 90% | ||||||||
Ciclo de vida | >6000 | ||||||||
Garantia | 10 anos | ||||||||
Porta de comunicação | CAN/RS485 | ||||||||
Modo de comunicação | WI-FI/BLUETOOTH | ||||||||
Certificação | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, ONU38.3 |
I.As dimensões do sistema incluem controlador e base BMS;
2. A instalação no piso requer base extra (L/D/A=600X355X150mm):